1999 SLOVENIA OPEN NATIONAL CHAMPIONSHIPS

Radovljica, Slovenia - August 6 - 8, 1999 (50 M)

¥ = National Record ¥¥ = National Youth Record





50 m. FREESTYLE MEN - FINAL A

  1. MILOSEVIC MILOS          72  CRO  0:23.16       835
  2. GASPAR ZSOLT             77  FTC  0:23.94       756
  3. BLATNIK MAJ              79  RPB  0:24.39       715

  4. VELIKONJA LUKA           81  LL   0:24.43       712
  5. MELON JURE               78  IL   0:24.66       692
  6. JONJESKI VOJKO           80  KA   0:25.01       663
  7. PRODNIK LUKA             81  KA   0:25.45       629
  8. POJE BORUT               78  IL   0:25.76       607

50 m. FREESTYLE MEN - FINAL B
  LIMIT:  0:28.00

  9. SKABAR IZTOK             75  LL   0:25.30       641
 10. POTOJNIK LUKA            79  LL   0:25.47       628
 11. VURKELJC @IGA            81  LL   0:25.62       617
 12. KEELY PETER              81  IRL  0:25.64       615
 13. MC'LAUEHLIN AIDAN        81  IRL  0:25.98       592
 14. KOLLAR MIKLOS            79  FTC  0:26.14       581
 15. MANCEVIJ DENIS           81  BM   0:26.41       563
 16. KOCIJAN DEJAN            81  OL   0:26.60       551


50 m. FREESTYLE MEN - PRELIMS

  1. MANKOJ PETER             78  IL   0:23.06¥      846  REK.SLO.ABS.
  2. GASPAR ZSOLT             77  FTC  0:23.81       769
  3. BLATNIK MAJ              79  RPB  0:24.56       700
  4. VELIKONJA LUKA           81  LL   0:24.69       689
  5. MELON JURE               78  IL   0:24.70       688
  6. MILOSEVIC MILOS          72  CRO  0:24.76       683
  7. JONJESKI VOJKO           80  KA   0:25.19       649
  8. PRODNIK LUKA             81  KA   0:25.74       608

  9. POJE BORUT               78  IL   0:25.81       603
 10. KEELY PETER              81  IRL  0:25.84       601
 11. SKABAR IZTOK             75  LL   0:25.86       600
 12. MC'LAUEHLIN AIDAN        81  IRL  0:25.91       596
 13. POTOJNIK LUKA            79  LL   0:25.95       594
 14. KOLLAR MIKLOS            79  FTC  0:26.02       589
 15. VURKELJC @IGA            81  LL   0:26.07       586
 16. ABERSEK ALES             77  MTK  0:26.16       580

 17. MANCEVIJ DENIS           81  BM   0:26.34       568
 18. KOCIJAN DEJAN            81  OL   0:26.67       547
 19. CIRIKOVIJ ELVIS          82  LL   0:26.76       541

 20. ZAPLOTNIK ANDRA@         84  MTK  0:26.84       537
 21. GODEC JERNEJ             86  IL   0:26.86       535
 22. KNEZ BOJAN               81  VV   0:26.89       534
 23. RISTANOVIJ UROS          82  OL   0:26.93       531
 24. MARKIJ MATJA@            83  KK   0:27.11       521
 25. MENCINGER JERNEJ         83  BM   0:27.13       520
 26. KERIN ROK                83  CK   0:27.23       514
 27. CESAR MATIJA             83  RPB  0:27.55       496
 28. ZORMAN JANEZ             84  OL   0:27.62       492
 29. MARKOTA ANDREJ           81  LL   0:27.76       485
 30. GRASIJ GASPER            84  RPB  0:27.78       484
 31. GOSAR @IGA               83  LL   0:27.82       482
 32. SADNIKAR SANDI           79  KA   0:27.91       477
 33. LIJEN MITJA              80  BM   0:28.02       472  LMT
 34. JURJEV RATKO             84  MKD  0:28.08       469  LMT
 35. MALBASA NIKOLA           85  OL   0:28.16       465  LMT
 36. GORENC PETER             84  OL   0:28.30       458  LMT
 37. JAMNIK LUKA              82  OL   0:28.53       447  LMT
 38. GR@INA MIHA              86  IL   0:28.74       437  LMT
 39. KRAJNC JURIJ             83  BM   0:28.78       435  LMT
 40. MIKOLAVJIJ MITJA         81  KK   0:28.86       432  LMT
 41. TAVZES IGOR              81  OL   0:29.54       402  LMT
  -  SOBOTIJ DIMITRIJ         84  CK   -:--.--       ---  DQ
  -  STEINBAUER VOJTECH       75  KB   -:--.--       ---  DNS



100 m. FREESTYLE MEN - FINAL A

  1. MANKOJ PETER             78  IL   0:50.80¥      855  REK.SLO.ABS.
  2. MILOSEVIC MILOS          72  CRO  0:51.41       825
  3. GASPAR ZSOLT             77  FTC  0:52.16       790

  4. VELIKONJA LUKA           81  LL   0:53.57       729
  5. BUJAR JURE               66  OL   0:53.80       720
  6. MELON JURE               78  IL   0:54.93       676
  7. PAHERNIK ANDREJ          79  BM   0:55.73       647
  8. BLATNIK MAJ              79  RPB  0:55.78       646

100 m. FREESTYLE MEN - FINAL B

  9. VURKELJC @IGA            81  LL   0:54.57       690
 10. KOLLAR MIKLOS            79  FTC  0:55.46       657
 11. KOCIJAN DEJAN            81  OL   0:56.78       612
 12. MANCEVIJ DENIS           81  BM   0:57.07       603
 13. CIRIKOVIJ ELVIS          82  LL   0:57.15       600
 14. POTOJNIK LUKA            79  LL   0:57.23       598
 15. STER GORAZD              82  MTK  0:58.21       568
  -  KEELY PETER              81  IRL  -:--.--       ---  NS 


100 m. FREESTYLE MEN - PRELIMS

  1. MANKOJ PETER             78  IL   0:51.25¥      832  REK.SLO.ABS.
  2. GASPAR ZSOLT             77  FTC  0:53.79       720
  3. BUJAR JURE               66  OL   0:54.24       702
  4. VELIKONJA LUKA           81  LL   0:55.18       667
  5. MILOSEVIC MILOS          72  CRO  0:55.33       661
  6. MELON JURE               78  IL   0:55.43       658
  7. ABERSEK ALES             77  MTK  0:56.00       638
  8. POJE BORUT               78  IL   0:56.24       630

  9. BLATNIK MAJ              79  RPB  0:56.29       628
 10. PAHERNIK ANDREJ          79  BM   0:56.43       624
 11. KOLLAR MIKLOS            79  FTC  0:56.60       618
 12. POTOJNIK LUKA            79  LL   0:56.75       613
 13. KEELY PETER              81  IRL  0:56.79       612
 14. MANCEVIJ DENIS           81  BM   0:57.16       600
 15. KOCIJAN DEJAN            81  OL   0:57.37       593
 16. VURKELJC @IGA            81  LL   0:57.40       592

 17. CIRIKOVIJ ELVIS          82  LL   0:57.51       589
 18. TAHIROVIJ EMIL           79  LL   0:58.38       563
 19. STER GORAZD              82  MTK  0:58.43       562

 20. KERIN ROK                83  CK   0:58.86       549
 21. GODEC JERNEJ             86  IL   0:59.22       540  LMT
 22. MURN MARKO               82  LL   0:59.24       539  LMT
 23. JURJEV RATKO             84  MKD  0:59.59       530  LMT
 24. ZUPANIJ LUKA             81  LL   0:59.64       528  LMT
 25. ZORMAN JANEZ             84  OL   0:59.73       526  LMT
 26. CESAR MATIJA             83  RPB  0:59.82       523  LMT
 27. MULEJ TOMA@              84  LL   1:00.17       514  LMT
 28. BOSNJAKOVIJ BORIS        81  LL   1:00.25       512  LMT
 29. MARKOTA ANDREJ           81  LL   1:00.58       504  LMT
 30. GOSAR @IGA               83  LL   1:00.75       500  LMT
 31. BITENC ALES              81  OL   1:01.08       492  LMT
 32. SADNIKAR SANDI           79  KA   1:01.50       482  LMT
 33. GRASIJ GASPER            84  RPB  1:01.69       477  LMT
 34. KNAPIJ MATJA@            82  OL   1:02.01       470  LMT
 35. RISTANOVIJ UROS          82  OL   1:02.06       469  LMT
 36. SOBOTIJ DIMITRIJ         84  CK   1:02.31       463  LMT
 37. JAMNIK LUKA              82  OL   1:02.48       459  LMT
 38. LIJEN MITJA              80  BM   1:04.27       422  LMT
  -  MC'LAUEHLIN AIDAN        81  IRL  -:--.--       ---  DQ
  -  SIMON JACINT             79  FTC  -:--.--       ---  DQ
  -  KNEZ BOJAN               81  VV   -:--.--       ---  DNS
  -  STEINBAUER VOJTECH       75  KB   -:--.--       ---  DNS



200 m. FREESTYLE MEN - FINAL A

  1. BUJAR JURE               66  OL   0:56.03  1:54.96       799
  2. SIMON JACINT             79  FTC  0:56.55  1:55.69       784
  3. FORTUNA JURE             77  LL   0:58.46  1:57.70       745

  4. PRIMO@IJ JURE            80  VV   0:57.75  1:58.27       734
  5. VELIKONJA LUKA           81  LL   0:58.44  1:58.42       731
  6. TAHIROVIJ EMIL           79  LL   0:57.86  1:59.19       717
  7. PIRC ANDREJ              80  RPB  0:58.93  2:02.05       668
  8. VOLAVSEK RO@LE           84  MTK  1:01.36  2:05.23       618


200 m. FREESTYLE MEN - FINAL B

  9. STER GORAZD              82  MTK  1:00.46  2:04.95       623
 10. BAJC BLA@                81  KA   1:00.37  2:05.21       619
 11. ZUPANIJ LUKA             81  LL   1:01.20  2:05.38       616
 12. GASPERLIN BLA@           81  MTK  1:01.75  2:05.49       615
 13. MAJDIJ JURE              83  IL   1:00.58  2:05.79       610
 14. MURN MARKO               82  LL   1:01.44  2:06.09       606
 15. KOCIJAN DEJAN            81  OL   1:00.89  2:06.69       597
 16. BURKELJCA JERNEJ         83  LL   1:02.21  2:08.07       578


200 m. FREESTYLE MEN - PRELIMS

  1. BUJAR JURE               66  OL   0:57.08  1:57.89       741
  2. SIMON JACINT             79  FTC  0:57.86  1:59.22       717
  3. FORTUNA JURE             77  LL   0:57.91  2:00.27       698
  4. TAHIROVIJ EMIL           79  LL   0:58.84  2:00.45       695
  5. PRIMO@IJ JURE            80  VV   0:58.98  2:01.72       673
  6. VELIKONJA LUKA           81  LL   0:59.28  2:01.78       672
  7. PIRC ANDREJ              80  RPB  1:00.06  2:03.91       638
  8. VOLAVSEK RO@LE           84  MTK  1:01.63  2:05.36       616

  9. KOCIJAN DEJAN            81  OL   1:00.24  2:05.63       612
 10. MAJDIJ JURE              83  IL   1:00.92  2:05.82       610
 11. MURN MARKO               82  LL   1:01.91  2:06.73       597
 12. BAJC BLA@                81  KA   1:01.47  2:07.18       590
 13. GASPERLIN BLA@           81  MTK  1:01.70  2:07.55       585
 14. VURKELJC @IGA            81  LL   1:01.04  2:07.64       584
 15. STER GORAZD              82  MTK  1:02.10  2:07.76       582
 16. ZUPANIJ LUKA             81  LL   1:01.08  2:07.90       580

 17. BURKELJCA JERNEJ         83  LL   1:02.13  2:07.93       580
 18. CIRIKOVIJ ELVIS          82  LL   1:02.04  2:08.45       573
 19. TRKMAN MARKO             81  IL   1:01.28  2:09.39       561

 20. VRHNJAK IVAN             81  VV   1:02.18  2:09.46       560
 21. POJE BORUT               78  IL   1:03.09  2:10.14       551
 22. KOVAJIJ JAROSLAV         84  CK   1:02.51  2:11.34       536  LMT
 23. JURJEV RATKO             84  MKD  1:02.40  2:11.62       533  LMT
 24. HERCIGONJA DEJAN         83  OL   1:02.77  2:12.95       517  LMT
 25. MARKOTA ANDREJ           81  LL   1:05.70  2:13.83       507  LMT
 26. RISTANOVIJ UROS          82  OL   1:04.21  2:14.41       500  LMT
 27. BREZNIK TADEJ            82  OL   1:04.92  2:14.47       499  LMT
 28. GOSAR @IGA               83  LL   1:07.03  2:18.19       460  LMT
 29. BURNIK TOMA@             82  MTK  1:06.04  2:19.99       443  LMT
  -  MIKLIJ GREGOR            81  LL   -:--.--  -:--.--       ---  DQ



400 m. FREESTYLE MEN - FINAL A

  1. BUJAR JURE               66  OL   0:57.24  1:57.23  2:58.95  4:01.89       792
  2. PRIMO@IJ JURE            80  VV   0:58.79  2:00.34  3:03.88  4:06.37       750
  3. FORTUNA JURE             77  LL   0:59.04  2:00.98  3:04.11  4:07.45       740

  4. SIMON JACINT             79  FTC  0:58.08  2:00.43  3:05.62  4:10.02       717
  5. PIRC ANDREJ              80  RPB  1:00.35  2:05.05  3:10.59  4:15.27       674
  6. STER GORAZD              82  MTK  1:02.89  2:08.29  3:13.49  4:20.06       637
  7. VOLAVSEK RO@LE           84  MTK  1:03.27  2:08.70  3:15.66  4:21.57       626
  8. GASPERLIN BLA@           81  MTK  1:03.10  2:09.03  3:16.56  4:25.48       599


400 m. FREESTYLE MEN - FINAL B

  9. VRHNJAK IVAN             81  VV   1:01.67  2:07.04  3:14.19  4:21.42       627
 10. BAJC BLA@                81  KA   1:02.40  2:09.83  3:18.10  4:24.35       607
 11. ZUPANIJ LUKA             81  LL   1:02.52  2:09.75  3:18.54  4:26.47       592
 12. MURN MARKO               82  LL   1:03.99  2:11.76  3:20.42  4:26.88       590
 13. BERDAJS LUKA             81  MTK  1:04.92  2:13.28  3:20.49  4:27.04       589
 14. BURKELJCA JERNEJ         83  LL   1:04.45  2:13.10  3:22.33  4:29.95       570
 15. KOVAJIJ JAROSLAV         84  CK   1:04.09  2:13.50  3:23.82  4:33.01       551
 16. BREZNIK TADEJ            82  OL   1:06.30  2:17.63  3:29.54  4:40.15       510  LMT


400 m. FREESTYLE MEN - PRELIMS

  1. BUJAR JURE               66  OL   0:59.83  2:02.82  3:07.78  4:13.30       690
  2. FORTUNA JURE             77  LL   1:00.98  2:05.73  3:11.17  4:16.32       666
  3. SIMON JACINT             79  FTC  1:01.15  2:07.09  3:12.47  4:16.84       662
  4. PRIMO@IJ JURE            80  VV   1:01.25  2:06.67  3:13.54  4:19.65       640
  5. PIRC ANDREJ              80  RPB  1:01.24  2:06.65  3:14.25  4:20.39       635
  6. STER GORAZD              82  MTK  1:03.78  2:10.65  3:15.93  4:21.52       627
  7. VOLAVSEK RO@LE           84  MTK  1:02.80  2:09.92  3:16.29  4:22.15       622
  8. GASPERLIN BLA@           81  MTK  1:02.99  2:09.27  3:16.39  4:23.90       610

  9. VRHNJAK IVAN             81  VV   1:02.58  2:09.76  3:18.06  4:25.92       596
 10. ZUPANIJ LUKA             81  LL   1:03.57  2:11.23  3:18.31  4:26.06       595
 11. MURN MARKO               82  LL   1:03.24  2:09.87  3:17.95  4:26.98       589
 12. BAJC BLA@                81  KA   1:03.44  2:11.58  3:20.61  4:29.08       575
 13. BERDAJS LUKA             81  MTK  1:05.55  2:14.53  3:24.53  4:35.44       536  LMT
 14. TRKMAN MARKO             81  IL   1:04.43  2:12.80  3:23.83  4:36.14       532  LMT
 15. BURKELJCA JERNEJ         83  LL   1:04.43  2:14.02  3:24.96  4:36.35       531  LMT
 16. KOVAJIJ JAROSLAV         84  CK   1:06.17  2:17.60  3:29.44  4:40.12       510  LMT

 17. BREZNIK TADEJ            82  OL   1:05.98  2:17.63  3:29.13  4:41.36       503  LMT
 18. HERCIGONJA DEJAN         83  OL   1:05.82  2:17.92  3:33.24  4:51.53       452  LMT
 19. JURSIJ SASO              83  LL   1:08.44  2:22.94  3:38.72  4:52.61       447  LMT

 20. BURNIK TOMA@             82  MTK  1:07.91  2:23.12  3:41.01  4:58.72       421  LMT



1500 m. FREESTYLE MEN

  1. BUJAR JURE               66  OL   1:00.80  2:03.88  3:07.26  4:10.93  5:14.61  6:18.80  7:23.30  8:28.23
                                                9:33.13 10:38.16 11:43.90 12:49.74 13:56.40 15:03.07 16:06.57       759
  2. PRIMO@IJ JURE            80  VV   0:59.97  2:03.72  3:08.52  4:13.38  5:18.84  6:24.78  7:30.46  8:36.66
                                                9:42.55 10:49.10 11:55.49 13:02.35 14:09.18 15:17.01 16:23.08       721
  3. FORTUNA JURE             77  LL   1:02.82  2:08.49  3:13.80  4:19.13  5:24.69  6:30.57  7:36.44  8:42.99
                                                9:49.87 10:57.26 12:05.13 13:12.55 14:20.10 15:27.90 16:32.58       701

  4. PIRC ANDREJ              80  RPB  1:04.55  2:11.29  3:18.42  4:26.93  5:35.22  6:43.18  7:51.66  9:00.21
                                               10:09.55 11:18.82 12:28.14 13:37.21 14:47.28 15:56.37 17:01.19       644
  5. VRHNJAK IVAN             81  VV   1:04.70  2:12.42  3:21.50  4:32.17  5:43.64  6:54.73  8:05.87  9:18.21
                                               10:28.67 11:40.16 12:51.39 14:02.84 15:14.05 16:24.23 17:33.21       587
  6. MURN MARKO               82  LL   1:05.60  2:14.70  3:24.47  4:34.79  5:45.70  6:56.58  8:07.37  9:18.26
                                               10:28.70 11:39.93 12:51.18 14:02.57 15:14.56 16:25.99 17:36.37       581
  7. LIKAVEC VID              84  IL   1:04.67  2:13.57  3:23.98  4:34.46  5:45.41  6:56.23  8:07.34  9:19.33
                                               10:31.67 11:44.06 12:56.20 14:08.37 15:20.24 16:32.15 17:40.80       574
  8. BAJC BLA@                81  KA   1:04.39  2:13.63  3:23.65  4:33.67  5:45.31  6:56.43  8:07.95  9:20.25
                                               10:32.53 11:44.79 12:56.34 14:08.54 15:20.41 16:32.37 17:40.92       574
  9. ZUPANIJ LUKA             81  LL   1:06.72  2:16.99  3:28.12  4:40.24  5:54.45  7:08.88  8:23.22  9:38.24
                                               10:52.45 12:05.82 13:20.96 14:33.20 15:48.11 17:02.11 18:13.20       525  LMT
 10. BREZNIK TADEJ            82  OL   1:06.44  2:18.97  3:32.77  4:47.42  6:02.71  7:18.46  8:34.20  9:49.85
                                               11:06.16 12:22.25 13:38.60 14:54.94 16:11.27 17:27.29 18:40.39       487  LMT
  -  BURNIK TOMA@             82  MTK  -:--.--  -:--.--  -:--.--  -:--.--  
  


100 m. BACK MEN - FINAL A

  1. PAHERNIK ANDREJ          79  BM   1:01.21       681
  2. ZAPLOTNIK ANDRA@         84  MTK  1:03.89       599
  3. MULEJ TOMA@              84  LL   1:04.39       585

  4. DANEV DAVID              83  VV   1:04.44       584
  5. POTOJNIK LUKA            79  LL   1:04.56       581
  6. GODEC JERNEJ             86  IL   1:05.18       564
  7. STER GORAZD              82  MTK  1:05.79       549
  -  HRIBAR GREGA             81  MTK  -:--.--       ---  DQ


100 m. BACK MEN - FINAL B

  9. SULEK BOSTJAN            83  BM   1:05.13       566
 10. KOREN MIHA               82  IL   1:05.34       560
 11. BOSNJAKOVIJ BORIS        81  LL   1:05.75       550
 12. CIRIKOVIJ ELVIS          82  LL   1:07.00       519
 13. ODAR VLADO               84  OL   1:07.22       514
 14. GOSAR @IGA               83  LL   1:07.81       501
 15. BURKELJCA JANEZ          80  LL   1:09.57       464
  -  ULJNIK PETER             83  BM   -:--.--       ---  DNS


100 m. BACK MEN - PRELIMS

  1. PAHERNIK ANDREJ          79  BM   1:01.93       658
  2. MILENKOVIJ MARKO         76  RPB  1:03.02       624
  3. HRIBAR GREGA             81  MTK  1:03.28       617
  4. MULEJ TOMA@              84  LL   1:04.33       587
  5. ZAPLOTNIK ANDRA@         84  MTK  1:04.70       577
  6. POTOJNIK LUKA            79  LL   1:05.02       568
  7. DANEV DAVID              83  VV   1:05.44       558
  8. STER GORAZD              82  MTK  1:05.55       555

  9. GODEC JERNEJ             86  IL   1:06.15       540
 10. KOREN MIHA               82  IL   1:06.33       535
 11. ODAR VLADO               84  OL   1:06.35       535
 12. BOSNJAKOVIJ BORIS        81  LL   1:06.44       533
 13. SULEK BOSTJAN            83  BM   1:06.49       532
 14. CIRIKOVIJ ELVIS          82  LL   1:07.83       501
 15. GOSAR @IGA               83  LL   1:08.03       496
 16. ULJNIK PETER             83  BM   1:09.42       467

 17. BURKELJCA JANEZ          80  LL   1:09.77       460
 18. TURKALJ @IGA             83  OL   1:10.47       446
 19. JAMA ANDREJ              84  IL   1:11.44       429

 20. GORENC PETER             84  OL   1:14.99       371  LMT
 21. JAMNIK LUKA              82  OL   1:16.29       352  LMT
  -  BITENC ALES              81  OL   -:--.--       ---  DQ
  -  SOBOTIJ DIMITRIJ         84  CK   -:--.--       ---  DQ



200 m. BACK MEN - FINAL A

  1. HRIBAR GREGA             81  MTK  1:04.01  2:11.66       694
  2. JENKO JAN                81  RPB  1:06.33  2:15.37       639
  3. PAHERNIK ANDREJ          79  BM   1:05.77  2:15.40       638

  4. ZDESAR BOJAN             84  IL   1:07.26  2:16.62       621
  5. KOREN MIHA               82  IL   1:08.54  2:21.02       565
  6. KERIN ROK                83  CK   1:09.41  2:21.68       557
  7. STER GORAZD              82  MTK  1:09.44  2:22.14       552
  -  SULEK BOSTJAN            83  BM   -:--.--  -:--.--       ---  DQ


200 m. BACK MEN - FINAL B
  LIMIT:  2:40.00

  9. MULEJ TOMA@              84  LL   1:09.42  2:21.67       557
 10. BOSNJAKOVIJ BORIS        81  LL   1:09.70  2:24.48       525
 11. BITENC ALES              81  OL   1:10.22  2:25.58       513
 12. SOBOTIJ DIMITRIJ         84  CK   1:12.25  2:28.11       488
 13. GRASIJ GASPER            84  RPB  1:12.64  2:28.62       483
 14. TURKALJ @IGA             83  OL   1:12.35  2:29.26       476
  -  ODAR VLADO               84  OL   -:--.--  -:--.--       ---  DQ
  -  BURKELJCA JANEZ          80  LL   -:--.--  -:--.--       ---  DNS


200 m. BACK MEN - PRELIMS

  1. PAHERNIK ANDREJ          79  BM   1:06.67  2:16.81       619
  2. HRIBAR GREGA             81  MTK  1:07.32  2:17.84       605
  3. ZDESAR BOJAN             84  IL   1:08.12  2:18.31       599
  4. JENKO JAN                81  RPB  1:08.93  2:19.38       585
  5. SULEK BOSTJAN            83  BM   1:08.65  2:19.76       580
  6. KERIN ROK                83  CK   1:10.75  2:23.29       538
  7. KOREN MIHA               82  IL   1:08.26  2:23.55       535
  8. STER GORAZD              82  MTK  1:11.99  2:24.80       522

  9. MULEJ TOMA@              84  LL   1:09.62  2:25.32       516
 10. BOSNJAKOVIJ BORIS        81  LL   1:11.32  2:25.96       509
 11. BITENC ALES              81  OL   1:10.43  2:27.48       494
 12. ODAR VLADO               84  OL   1:13.01  2:29.34       476
 13. TURKALJ @IGA             83  OL   1:13.59  2:31.15       459
 14. GRASIJ GASPER            84  RPB  1:14.66  2:32.66       445
 15. POTOJNIK LUKA            79  LL   1:13.90  2:33.37       439
 16. SOBOTIJ DIMITRIJ         84  CK   1:16.02  2:36.55       413

 17. BURKELJCA JANEZ          80  LL   1:15.89  2:38.03       401
 18. SPILER BLA@              82  CK   1:17.68  2:39.19       393
 19. TAVZES IGOR              81  OL   1:24.44  2:54.15       300  LMT



100 m. BREAST MEN - FINAL A

  1. LIPOV@ MATIC             77  IL   1:04.89       814
  2. TAHIROVIJ EMIL           79  LL   1:05.92       777
  3. MIKLIJ GREGOR            81  LL   1:08.89       681

  4. KOREN MIHA               82  IL   1:09.54       662
  5. LUSIJ HRVOJE             80  LL   1:09.66       658
  6. RAKUN MATJA@             82  BM   1:09.80       654
  7. POGAJAR TILEN            80  RPB  1:10.05       647
  8. KNAPIJ MATJA@            82  OL   1:10.36       639


100 m. BREAST MEN - FINAL B

  9. DRAKSLAR JURE            83  MTK  1:11.01       622
 10. PERNAT MATJA@            84  BM   1:11.24       616
 11. MARKIJ MATJA@            83  KK   1:11.30       614
 12. TOMSIJ UROS              83  LL   1:11.44       610
 13. MARUSIJ JAKA             83  CK   1:16.34       500
 14. MARKOTA MATEJ            84  LL   1:17.10       486
 15. SPILER BLA@              82  CK   1:18.39       462


100 m. BREAST MEN - PRELIMS

  1. LIPOV@ MATIC             77  IL   1:07.95       709
  2. TAHIROVIJ EMIL           79  LL   1:08.20       702
  3. MIKLIJ GREGOR            81  LL   1:09.33       668
  4. KOREN MIHA               82  IL   1:09.35       667
  5. LUSIJ HRVOJE             80  LL   1:10.16       644
  6. KNAPIJ MATJA@            82  OL   1:10.35       639
  7. POGAJAR TILEN            80  RPB  1:10.72       629
  8. RAKUN MATJA@             82  BM   1:11.27       615

  9. TOMSIJ UROS              83  LL   1:11.95       597
 10. MARKIJ MATJA@            83  KK   1:12.07       595
 11. DRAKSLAR JURE            83  MTK  1:12.24       590
 12. PERNAT MATJA@            84  BM   1:12.29       589
 13. MARUSIJ JAKA             83  CK   1:16.83       491
 14. MARKOTA MATEJ            84  LL   1:17.62       476
 15. SPILER BLA@              82  CK   1:18.89       453

  -  STOSIJ SASO              84  RPB  -:--.--       ---  DQ



200 m. BREAST MEN - FINAL A

  1. LIPOV@ MATIC             77  IL   1:06.82  2:22.94       755
  2. MILENKOVIJ MARKO         76  RPB  1:08.77  2:23.38       748
  3. LUSIJ HRVOJE             80  LL   1:11.96  2:28.00       680

  4. MIKLIJ GREGOR            81  LL   1:12.53  2:32.82       618
  5. TOMSIJ UROS              83  LL   1:12.96  2:32.85       617
  6. KOREN MIHA               82  IL   1:13.35  2:33.91       605
  7. RAKUN MATJA@             82  BM   1:13.20  2:35.44       587
  8. POGAJAR TILEN            80  RPB  1:17.74  2:47.07       473


200 m. BREAST MEN - FINAL B

  9. KNAPIJ MATJA@            82  OL   1:14.87  2:36.85       571
 10. RADOSEVIJ LUKA           83  IL   1:16.20  2:39.63       542
 11. MARUSIJ JAKA             83  CK   1:20.13  2:44.92       492
 12. SPILER BLA@              82  CK   1:20.27  2:46.31       479
 13. MARKOTA MATEJ            84  LL   1:21.14  2:48.16       464


200 m. BREAST MEN - PRELIMS

  1. LIPOV@ MATIC             77  IL   1:14.28  2:32.81       618
  2. TOMSIJ UROS              83  LL   1:15.56  2:34.79       595
  3. MILENKOVIJ MARKO         76  RPB  1:15.84  2:34.98       592
  4. LUSIJ HRVOJE             80  LL   1:16.80  2:36.65       574
  5. KOREN MIHA               82  IL   1:14.13  2:37.26       567
  6. RAKUN MATJA@             82  BM   1:17.22  2:39.42       544
  7. MIKLIJ GREGOR            81  LL   1:17.51  2:41.62       522
  8. POGAJAR TILEN            80  RPB  1:18.34  2:41.85       520

  9. RADOSEVIJ LUKA           83  IL   1:18.02  2:42.20       517
 10. KNAPIJ MATJA@            82  OL   1:16.96  2:42.41       515
 11. SPILER BLA@              82  CK   1:19.82  2:48.43       462
 12. MARKOTA MATEJ            84  LL   1:20.81  2:48.97       457
 13. MARUSIJ JAKA             83  CK   1:21.45  2:51.03       441  LMT
 14. DRAKSLAR JURE            83  MTK  1:22.44  2:52.42       430  LMT



100 m. FLY MEN - FINAL A

  1. MILOSEVIC MILOS          72  CRO  0:54.11       901
  2. GASPAR ZSOLT             77  FTC  0:55.60       831
  3. MANKOJ PETER             78  IL   0:55.93       816

  4. HORKY JOSEF              72  KB   0:56.36       798
  5. ABERSEK ALES             77  MTK  0:56.62       787
  6. PRODNIK LUKA             81  KA   0:57.09       767
  7. TAHIROVIJ EMIL           79  LL   1:00.70       639
  8. BABNIK LUKA              80  RPB  1:00.77       636


100 m. FLY MEN - FINAL B

  9. MIKLIJ GREGOR            81  LL   1:00.39       648
 10. HAJDUKOVIJ ROK           81  IL   1:01.01       629
 11. POTOJNIK LUKA            79  LL   1:01.53       613
 12. LIPOV@ MATIC             77  IL   1:01.64       610
 13. POGAJAR TILEN            80  RPB  1:02.09       597
 14. BAJC BLA@                81  KA   1:02.24       592
 15. CIRIKOVIJ ELVIS          82  LL   1:02.49       585
  -  KOLLAR MIKLOS            79  FTC  -:--.--       ---  DNS


100 m. FLY MEN - PRELIMS

  1. MANKOJ PETER             78  IL   0:57.82       739
  2. VRHOVSEK MARTIN          83  LL   0:58.43¥¥      716  REK.SLO.KAD.
  3. HORKY JOSEF              72  KB   0:58.60       710
  4. GASPAR ZSOLT             77  FTC  0:58.66       708
  5. MILOSEVIC MILOS          72  CRO  0:59.01       695
  6. TAHIROVIJ EMIL           79  LL   0:59.23       687
  7. PRODNIK LUKA             81  KA   0:59.43       680
  8. ABERSEK ALES             77  MTK  0:59.50       678

  9. FORTUNA JURE             77  LL   0:59.58       675
 10. BABNIK LUKA              80  RPB  1:00.81       635
 11. POJE BORUT               78  IL   1:01.47       615
 12. POTOJNIK LUKA            79  LL   1:01.88       603
 13. LIPOV@ MATIC             77  IL   1:01.91       602
 14. HAJDUKOVIJ ROK           81  IL   1:01.94       601
 15. POGAJAR TILEN            80  RPB  1:02.56       583
 16. MIKLIJ GREGOR            81  LL   1:02.57       583

 17. BAJC BLA@                81  KA   1:02.71       579
 18. CIRIKOVIJ ELVIS          82  LL   1:03.09       569
 19. KOLLAR MIKLOS            79  FTC  1:03.19       566

 20. TRKMAN MARKO             81  IL   1:03.57       556
