example-image
Connect with Us:  

World Cup 8 - Day 2 Report

Jan 21, 2001  - Top performances over 2 days

1)	1017	1:51.62	200 back M	Gordan Kozulj,76,CRO
2)	1013	57.16	100 fly W	Martina Moravcova,76,SVK
3)	1010	21.24	50 free M	Mark Foster,70,GBR
4)	1001	1:53.35	200 fly M	Thomas Rupprath,77,GER
	1001	51.31	100 fly M	Michael Klim,77,AUS
6)	1000	2:06.70	200 back W	Clementine Stoney,82,AUS
7)	999	26.06	50 fly W	Therese Alshammar,77,SWE
	999	2:07.74	200 breast M	Dimitri Komornikov,81,RUS
9)	993	1:53.96	200 fly M	Anatoli Poliakov,80,RUS
10)	992	2:08.32	200 breast M	Fabio Farabegoli,76,ITA

MEDAL TOTALS
GOLD SILVER BRONZE TOTAL
AUS 10 6 8 24
GER 6 6 8 20
RUS 6 5 4 15
SVK 3 1 0 4
SWE 3 0 0 3
CRO 2 1 0 3
FRA 1 2 1 4
JPN 1 1 1 3
USA 1 1 1 3
LTU 1 1 0 2
DEN 1 0 2 3
GBR 1 0 0 1
RSA 0 2 1 3
CAN 0 1 4 5
ARG 0 1 1 2
POL 0 1 1 2
SLO 0 1 1 2
BLR 0 1 0 1
ITA 0 1 0 1
FIN 0 1 0 1
CZE 0 0 1 1
• 36 • 33 34 103
• Two ties for first, one tie for second