example-image
Connect with Us:  

FINA WC Day 15 - Final Event Results

Jul 27, 2003


FINALS

MEN

1500 METRES FREESTYLE - FINAL
1	14:43.14	Hackett Grant,80,AUS
2	15:01.04	Chervynskiy Igor,81,UKR
3	15:01.28	Vendt Erik,81,USA
4	15:05.04	Davies David,85,GBR
5	15:08.25	Jensen Larsen,85,USA
6	15:12.64	Smith Graeme,76,GBR
7	15:13.28	Minotti Christian,80,ITA
8	15:13.98	Korzeniowski Pawel,85,POL



50 METRES BACKSTROKE - FINAL
1	24.80	Rupprath Thomas,77,GER
2	25.01	Welsh Matt,76,AUS
3	25.07	Zandberg Gerhard,83,RSA
4	25.14	Driesen Steffen,81,GER
5	25.19	Bal Randall,80,USA
6	25.53	Grigalionis Darius,77,LTU
7	25.62	Watson Josh,77,AUS
8	25.75	Peirsol Aaron,83,USA



400 METRES IND.MEDLEY - FINAL
1	4:09.09	Phelps Michael,85,USA
2	4:10.79	Cseh Laszlo,85,HUN
3	4:15.36	Mellouli Oussama,84,TUN
4	4:16.06	Wilkens Tom,75,USA
5	4:17.30	Rosolino Massi,78,ITA
6	4:17.54	Mori Takahiro,80,JPN
7	4:20.27	Johns Brian,82,CAN
8	4:21.23	Boggiatto Alessio,81,ITA



4X100 MEDLEY RELAY - FINAL
1	3:31.54	United States,USA
2	3:34.72	Russia,RUS
3	3:36.12	Japan,JPN
4	3:36.39	France,FRA
5	3:37.12	Netherlands,NED
6	3:37.28	Ukraine,UKR
7	3:37.94	Canada,CAN
8	3:38.21	Great Britain,GBR



WOMEN

50 METRES FREESTYLE - FINAL
1	24.47	de Bruijn Inge,73,NED
2	25.07	Mills Alice,86,AUS
3	25.08	Lenton Lisbeth,85,AUS
4	25.10	Thompson Jenny,73,USA
5	25.14	Volker Sandra,74,GER
6	25.17	Moravcova Martina,76,SVK
7	25.49	Veldhuis Marleen,79,NED
8	25.53	Khakhlova Svitlana,84,BLR



50 METRES BREASTSTROKE - FINAL
1	30.67	Luo Xuejuan,84,CHN
2	31.13	Hanson Brooke,78,AUS
3	31.37	Baker Zoe,76,GBR
4	31.50	Jones Laura,85,AUS
5	31.87	Kirk Tara,82,USA
6	31.96	Kowal Kristy,78,USA
7	32.03	Poewe Sarah,83,GER
8	32.27	Bogomazova Elena,82,RUS



400 METRES IND.MEDLEY - FINAL
1	4:36.74	Klochkova Yana,82,UKR
2	4:37.39	Risztov Eva,85,HUN
3	4:41.86	Caslaru Beatrice,75,ROM
4	4:43.21	Bowen Maggie,80,USA
5	4:43.32	Hetzer Nicole,79,GER
6	4:45.67	Remenyi Diana,86,HUN
7	4:46.06	Bardach Georgina,83,ARG
8	4:48.11	Reilly Jennifer,83,AUS